Tábua de Marés
Marés em Aquiraz
Referência: Iguape (-3.879, -38.365) · Próximos 9 dias
| Dia | Marés Altas | Marés Baixas | Amplitude |
|---|---|---|---|
15 de set. ter | 06:001.17m 19:001.23m | 00:00-0.92m 12:00-0.76m | 2.15m Maré viva |
16 de set. qua | 07:000.98m 19:001.05m | 01:00-0.74m 13:00-0.55m | 1.79m Maré média |
17 de set. qui | 08:000.73m 20:000.90m | 02:00-0.56m 14:00-0.37m | 1.46m Maré média |
18 de set. sex | 09:000.57m 21:000.76m | 02:00-0.36m 15:00-0.13m | 1.12m Maré morta |
19 de set. sáb | 10:000.48m 23:000.70m | 04:00-0.28m 16:00-0.09m | 0.98m Maré morta |
20 de set. dom | 12:000.54m | 05:00-0.30m 18:00-0.13m | 0.84m Maré morta |
21 de set. seg | 00:000.81m 13:000.74m | 19:00-0.25m | 1.06m Maré morta |
22 de set. ter | 01:000.98m 14:000.94m | 07:00-0.55m | 1.53m Maré média |
23 de set. qua | 02:001.16m 14:001.15m | 08:00-0.74m 20:00-0.61m | 1.90m Maré média |
Como interpretar
Os horários são locais (Brasília). A amplitude é a diferença entre a maior alta e a menor baixa do dia: quanto maior, mais a maré "anda". Maré viva (≥2m) acontece perto de luas nova e cheia; maré morta (<1.2m) nos quartos crescente/minguante.
Altura calculada a partir de modelo oceanográfico global; extremos verificados pela redação. Para previsão de ondas e vento, veja a previsão de Iguape.

