Tábua de Marés
Marés em North Shore, Oahu
Referência: Pipeline (21.665, -158.053) · Próximos 7 dias
| Dia | Marés Altas | Marés Baixas | Amplitude |
|---|---|---|---|
17 de out. sáb | – | 05:000.33m | |
20 de out. ter | 18:000.77m | 10:000.45m | 0.32m Maré morta |
21 de out. qua | 07:000.55m | 01:000.40m | 0.15m Maré morta |
22 de out. qui | 19:000.77m | 01:000.38m | 0.39m Maré morta |
23 de out. sex | 08:000.74m 19:000.74m | 01:000.35m 13:000.47m | 0.39m Maré morta |
24 de out. sáb | 08:000.82m 19:000.70m | – | |
25 de out. dom | 09:000.89m 20:000.65m | 02:000.25m 15:000.47m | 0.64m Maré morta |
Como interpretar
Os horários são locais (Brasília). A amplitude é a diferença entre a maior alta e a menor baixa do dia: quanto maior, mais a maré "anda". Maré viva (≥2m) acontece perto de luas nova e cheia; maré morta (<1.2m) nos quartos crescente/minguante.
Altura calculada a partir de modelo oceanográfico global; extremos verificados pela redação. Para previsão de ondas e vento, veja a previsão de Pipeline.

