Tábua de Marés
Marés em Paracuru
Referência: Paracuru (-3.410, -39.032) · Próximos 8 dias
| Dia | Marés Altas | Marés Baixas | Amplitude |
|---|---|---|---|
16 de mai. sáb | 03:001.60m 16:001.48m | 10:00-1.32m 22:00-1.14m | 2.92m Maré viva |
17 de mai. dom | 04:001.65m 17:001.42m | 10:00-1.40m 23:00-1.08m | 3.05m Maré viva |
18 de mai. seg | 05:001.63m 17:001.34m | 11:00-1.37m 23:00-0.99m | 3.00m Maré viva |
19 de mai. ter | 06:001.54m 18:001.21m | 12:00-1.26m | 2.80m Maré viva |
20 de mai. qua | 07:001.42m 19:001.11m | 00:00-0.87m 13:00-1.06m | 2.48m Maré viva |
21 de mai. qui | 08:001.27m 20:001.01m | 01:00-0.70m 14:00-0.86m | 2.13m Maré viva |
22 de mai. sex | 09:001.15m 21:000.93m | 02:00-0.53m 15:00-0.69m | 1.84m Maré média |
23 de mai. sáb | 10:001.08m 20:000.34m | 03:00-0.45m 16:00-0.59m | 1.67m Maré média |
Como interpretar
Os horários são locais (Brasília). A amplitude é a diferença entre a maior alta e a menor baixa do dia — quanto maior, mais a maré "anda". Maré viva (≥2m) acontece perto de luas nova e cheia; maré morta (<1.2m) nos quartos crescente/minguante.
Altura calculada a partir de modelo oceanográfico global; extremos verificados pela redação. Para previsão de ondas e vento, veja a página de previsão do pico.

