Tábua de Marés
Marés em Paracuru
Referência: Paracuru (-3.410, -39.032) · Próximos 9 dias
| Dia | Marés Altas | Marés Baixas | Amplitude |
|---|---|---|---|
12 de out. seg | 05:001.42m 17:001.48m | 11:00-0.91m 23:00-0.99m | 2.47m Maré viva |
13 de out. ter | 05:001.25m 17:001.30m | 11:00-0.80m | 2.10m Maré viva |
14 de out. qua | 06:001.05m 18:001.21m | 00:00-0.87m 12:00-0.68m | 2.08m Maré viva |
15 de out. qui | 07:000.88m 19:001.04m | 00:00-0.71m 12:00-0.49m | 1.75m Maré média |
16 de out. sex | 07:000.71m 19:000.85m | 01:00-0.56m 13:00-0.36m | 1.41m Maré média |
17 de out. sáb | 08:000.55m | 02:00-0.43m 14:00-0.22m | 0.98m Maré morta |
18 de out. dom | 10:000.50m 22:000.68m | 03:00-0.30m 15:00-0.08m | 0.98m Maré morta |
19 de out. seg | 11:000.54m 23:000.70m | 17:00-0.16m | 0.86m Maré morta |
20 de out. ter | 12:000.66m 20:00-0.02m | 06:00-0.41m 18:00-0.28m | 1.07m Maré morta |
Como interpretar
Os horários são locais (Brasília). A amplitude é a diferença entre a maior alta e a menor baixa do dia: quanto maior, mais a maré "anda". Maré viva (≥2m) acontece perto de luas nova e cheia; maré morta (<1.2m) nos quartos crescente/minguante.
Altura calculada a partir de modelo oceanográfico global; extremos verificados pela redação. Para previsão de ondas e vento, veja a previsão de Paracuru.

