Tábua de Marés
Marés em Saquarema
Referência: Itaúna (-22.927, -42.486) · Próximos 8 dias
| Dia | Marés Altas | Marés Baixas | Amplitude |
|---|---|---|---|
16 de mai. sáb | 14:000.80m | 08:00-0.36m | 1.16m Maré morta |
17 de mai. dom | 02:000.55m 15:000.72m | 09:00-0.42m 21:00-0.15m | 1.14m Maré morta |
18 de mai. seg | 02:000.41m 16:000.59m | 09:00-0.52m 22:00-0.05m | 1.11m Maré morta |
19 de mai. ter | 03:000.44m 17:000.60m | 10:00-0.42m 23:000.18m | 1.02m Maré morta |
20 de mai. qua | 03:000.54m 18:000.54m | 11:00-0.27m | 0.81m Maré morta |
21 de mai. qui | 04:000.47m | 00:000.23m 12:00-0.23m | 0.70m Maré morta |
22 de mai. sex | 05:000.45m 22:000.47m | 01:000.27m 13:00-0.10m | 0.57m Maré morta |
23 de mai. sáb | 06:000.46m 20:000.38m | 02:000.32m 14:00-0.03m | 0.49m Maré morta |
Como interpretar
Os horários são locais (Brasília). A amplitude é a diferença entre a maior alta e a menor baixa do dia — quanto maior, mais a maré "anda". Maré viva (≥2m) acontece perto de luas nova e cheia; maré morta (<1.2m) nos quartos crescente/minguante.
Altura calculada a partir de modelo oceanográfico global; extremos verificados pela redação. Para previsão de ondas e vento, veja a página de previsão do pico.

