Tábua de Marés
Marés em Tavarua
Referência: Cloudbreak (-17.885, 177.187) · Próximos 9 dias
| Dia | Marés Altas | Marés Baixas | Amplitude |
|---|---|---|---|
17 de out. sáb | 08:001.16m 21:001.04m | 14:000.32m | 0.84m Maré morta |
18 de out. dom | 09:001.11m 22:001.06m | 03:000.58m | 0.53m Maré morta |
19 de out. seg | 10:001.10m 23:001.12m | 04:000.52m 16:000.25m | 0.87m Maré morta |
20 de out. ter | 11:001.14m | 05:000.46m 17:000.22m | 0.92m Maré morta |
21 de out. qua | 00:001.22m 12:001.21m | 06:000.41m 18:000.23m | 0.99m Maré morta |
22 de out. qui | 00:001.33m 12:001.28m | 06:000.33m 18:000.19m | 1.14m Maré morta |
23 de out. sex | 01:001.41m 13:001.33m | 07:000.20m 19:000.15m | 1.26m Maré média |
24 de out. sáb | 01:001.49m 14:001.37m | 08:000.12m 20:000.13m | 1.37m Maré média |
25 de out. dom | 02:001.57m 14:001.40m | 08:000.01m 20:000.14m | 1.56m Maré média |
Como interpretar
Os horários são locais (Brasília). A amplitude é a diferença entre a maior alta e a menor baixa do dia: quanto maior, mais a maré "anda". Maré viva (≥2m) acontece perto de luas nova e cheia; maré morta (<1.2m) nos quartos crescente/minguante.
Altura calculada a partir de modelo oceanográfico global; extremos verificados pela redação. Para previsão de ondas e vento, veja a previsão de Cloudbreak.

