Tábua de Marés
Marés em Teahupo'o
Referência: Teahupo'o (-17.847, -149.267) · Próximos 8 dias
| Dia | Marés Altas | Marés Baixas | Amplitude |
|---|---|---|---|
18 de out. dom | 19:000.65m | 15:000.62m | 0.03m Maré morta |
19 de out. seg | – | 23:000.60m | |
20 de out. ter | – | 23:000.56m | |
21 de out. qua | 17:000.78m | 23:000.54m | 0.24m Maré morta |
22 de out. qui | 05:000.74m | 11:000.48m 23:000.51m | 0.26m Maré morta |
23 de out. sex | 05:000.78m | 11:000.50m | 0.28m Maré morta |
24 de out. sáb | 06:000.78m 18:000.84m | 00:000.46m 12:000.46m | 0.38m Maré morta |
25 de out. dom | 06:000.77m | 00:000.48m 12:000.40m 20:000.76m | 0.37m Maré morta |
Como interpretar
Os horários são locais (Brasília). A amplitude é a diferença entre a maior alta e a menor baixa do dia: quanto maior, mais a maré "anda". Maré viva (≥2m) acontece perto de luas nova e cheia; maré morta (<1.2m) nos quartos crescente/minguante.
Altura calculada a partir de modelo oceanográfico global; extremos verificados pela redação. Para previsão de ondas e vento, veja a previsão de Teahupo'o.

