Tábua de Marés
Marés em Tola
Referência: Popoyo (11.440, -86.100) · Próximos 9 dias
| Dia | Marés Altas | Marés Baixas | Amplitude |
|---|---|---|---|
17 de out. sáb | 09:001.35m 22:001.16m | 03:00-0.07m 15:00-0.08m | 1.43m Maré média |
18 de out. dom | 10:001.31m 23:001.16m | 04:000.11m 16:000.07m | 1.24m Maré média |
19 de out. seg | 11:001.24m | 05:000.25m 17:000.17m | 1.07m Maré morta |
20 de out. ter | 00:001.15m 12:001.17m | 06:000.30m 18:000.17m | 1.00m Maré morta |
21 de out. qua | 01:001.17m 13:001.18m | 07:000.23m 19:000.12m | 1.06m Maré morta |
22 de out. qui | 02:001.27m 14:001.20m | 08:000.10m 20:000.03m | 1.24m Maré média |
23 de out. sex | 03:001.36m 15:001.28m | 09:00-0.07m 21:00-0.07m | 1.43m Maré média |
24 de out. sáb | 03:001.54m 16:001.38m | 10:00-0.23m 22:00-0.19m | 1.77m Maré média |
25 de out. dom | 04:001.71m 16:001.51m | 10:00-0.36m 20:000.36m | 2.07m Maré viva |
Como interpretar
Os horários são locais (Brasília). A amplitude é a diferença entre a maior alta e a menor baixa do dia: quanto maior, mais a maré "anda". Maré viva (≥2m) acontece perto de luas nova e cheia; maré morta (<1.2m) nos quartos crescente/minguante.
Altura calculada a partir de modelo oceanográfico global; extremos verificados pela redação. Para previsão de ondas e vento, veja a previsão de Popoyo.

