Tábua de Marés
Marés em Palhoça
Referência: Guarda do Embaú (-27.874, -48.612) · Próximos 9 dias
| Dia | Marés Altas | Marés Baixas | Amplitude |
|---|---|---|---|
12 de out. seg | 13:000.35m | 08:00-0.08m 20:00-0.21m | 0.56m Maré morta |
13 de out. ter | 02:000.43m 14:000.27m | 09:00-0.09m | 0.52m Maré morta |
14 de out. qua | 03:000.33m 14:000.23m | 09:00-0.04m 21:00-0.28m | 0.61m Maré morta |
15 de out. qui | 03:000.25m 15:000.21m | 21:00-0.25m | 0.50m Maré morta |
16 de out. sex | 04:000.17m 15:000.18m | 09:000.08m | 0.10m Maré morta |
17 de out. sáb | 11:000.22m | – | |
18 de out. dom | 11:000.15m | – | |
19 de out. seg | 19:000.01m | 03:00-0.19m 17:00-0.04m | 0.20m Maré morta |
20 de out. ter | 12:000.15m 20:000.00m | 04:00-0.31m 17:00-0.13m | 0.46m Maré morta |
Como interpretar
Os horários são locais (Brasília). A amplitude é a diferença entre a maior alta e a menor baixa do dia: quanto maior, mais a maré "anda". Maré viva (≥2m) acontece perto de luas nova e cheia; maré morta (<1.2m) nos quartos crescente/minguante.
Altura calculada a partir de modelo oceanográfico global; extremos verificados pela redação. Para previsão de ondas e vento, veja a previsão de Guarda do Embaú.

