Tábua de Marés
Marés em Palhoça
Referência: Guarda do Embaú (-27.874, -48.612) · Próximos 8 dias
| Dia | Marés Altas | Marés Baixas | Amplitude |
|---|---|---|---|
16 de mai. sáb | — | 08:00-0.13m 21:00-0.04m | |
17 de mai. dom | 01:000.26m 15:000.53m | 08:00-0.25m | 0.78m Maré morta |
18 de mai. seg | 01:000.29m 17:000.64m | 09:00-0.17m | 0.81m Maré morta |
19 de mai. ter | — | 10:00-0.03m | |
20 de mai. qua | 02:000.42m 20:000.49m | 00:000.39m | 0.10m Maré morta |
21 de mai. qui | 22:000.60m | 01:000.37m 11:00-0.03m | 0.63m Maré morta |
22 de mai. sex | 23:000.65m | — | |
23 de mai. sáb | 20:000.24m | 14:000.05m | 0.19m Maré morta |
Como interpretar
Os horários são locais (Brasília). A amplitude é a diferença entre a maior alta e a menor baixa do dia — quanto maior, mais a maré "anda". Maré viva (≥2m) acontece perto de luas nova e cheia; maré morta (<1.2m) nos quartos crescente/minguante.
Altura calculada a partir de modelo oceanográfico global; extremos verificados pela redação. Para previsão de ondas e vento, veja a página de previsão do pico.

